<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von 123Boerse</title>
	<atom:link href="http://www.123boerse.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123boerse.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>eBays neue Suchmaschine Cassini startet 2013</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/ebays-neue-suchmaschine-cassini-startet-2013/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/ebays-neue-suchmaschine-cassini-startet-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[eBay plant seine Suchmaschine zu aktualisieren um besser mit Amazon konkurrieren zu können. „Amazon ist bereits bei der Suche bei Version 8.0. eBay immer noch bei 2.0“, so Scot Wingo, CEO von ChannelAdvisor. eBays Suchtechnologie mit dem Namen „Voyager” wurde &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/ebays-neue-suchmaschine-cassini-startet-2013/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinemarktplatz.de/24547/2013-das-jahr-in-dem-ebays-neue-suchmaschine-cassini-startet/"><img class="alignleft size-full wp-image-791" title="2013 - Das Jahr in dem eBays neue Suchmaschine Cassini startet" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog_eBay.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>eBay plant seine Suchmaschine zu aktualisieren um besser mit Amazon konkurrieren zu können. „Amazon ist bereits bei der Suche bei Version 8.0. eBay immer noch bei 2.0“, so Scot Wingo, CEO von ChannelAdvisor.</p>
<p>eBays Suchtechnologie mit dem Namen „Voyager” wurde schon in den letzten 4 Jahren komplett überholt, nachdem eBay Mark Carges als Chief Technology Officer (CTO) in das Unternehmen holte. Carges stockte das Technologie-Mitarbeiter-Team um 100 Personen auf mittlerweile 150 Leute auf, darunter auch namhafte Ingenieure von Microsofts Bing, einschließlich Ken Moss und Hugh Williams.</p>
<p>Bis zum Jahr 2013 soll „Cassini“, so der Name der neuen Suchtechnologie Version 3.0, ans Laufen gebracht werden. Mit Cassini sollen vollständige Produktbeschreibungen geboten werden und nicht mehr nur die Überschriften von Artikeleinstellungen. Suchanfragen sollen dann auch Bilder anzeigen, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters.</p>
<p>„Cassini wird die Suchanfrage des Nutzers aufnehmen und sie benutzerdefiniert umsetzen“, so Carges. Gibt ein Nutzer zum Beispiel nur „HP“ ein, weiß Cassini, ob die Person „horsepower“ oder „Hewlett-Packard“ meint. „Seit 2008 war die eBay-Suche nicht mehr zeitgemäß“, sagt Carges weiter.</p>
<p>eBays Suchmaschinen-Projekt braucht seine Zeit. Der Online-Marktplatz bietet so viele variable Informationen von Millionen von Artikeleinstellungen, die von jedem Händler in einer anderen Art und Weise beschrieben werden. Das ist auch der Knackpunkt bei eBays jetziger Suche: Das Anbieten unstrukturierter Daten.</p>
<p>Amazon hingegen startet mit einem Artikel-Katalog, mit Waren, die die Plattform zum Verkauf anbietet, einschließlich genauer Produktinformationen. Das macht die Suche um einiges einfacher.</p>
<p>(Quelle: <a title="onlinemarktplatz.de - e-commerce FIRST!" href="http://www.onlinemarktplatz.de/" target="_blank">onlinemarktplatz.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/ebays-neue-suchmaschine-cassini-startet-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop-Ranking offenbart E-Commerce Trends</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/shop-ranking-offenbart-e-commerce-trends/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/shop-ranking-offenbart-e-commerce-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Das jährliche Shop-Ranking „Top 500 Guide“ des Magazins Internet Retailer zeigt nicht nur, wer in den vergangenen 12 Monaten zu den umsatzstärksten Onlinehändlern der USA zählte, sondern offenbart auch eine Reihe aktueller E-Commerce Trends. Zum einen ist dies die Ausnahmestellung &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/shop-ranking-offenbart-e-commerce-trends/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shopanbieter.de/news/archives/5921-shop-ranking-offenbart-e-commerce-trends.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+shopanbieter/ohmv+%28shopanbieter.de+Blog+f%C3%BCr+den+Onlinehandel%29"><img class="alignleft size-full wp-image-788" title="Shop-Ranking offenbart E-Commerce Trends" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog_trend1.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Das jährliche Shop-Ranking „Top 500 Guide“ des Magazins <em>Internet Retailer</em> zeigt nicht nur, wer in den vergangenen 12 Monaten zu den umsatzstärksten Onlinehändlern der USA zählte, sondern offenbart auch eine Reihe aktueller E-Commerce Trends.</p>
<p>Zum einen ist dies die Ausnahmestellung von Amazon in der Online-Welt: Amazon ist einmal mehr unangefochtener Spitzenreiter des Rankings und schaffte es, seinen US-Umsatz 2011 um 40,6 Prozent auf 48,08 Milliarden Dollar zu steigern. So ist das Wachstum von Amazon doppelt so hoch wie die Zuwachsrate der kombinierten Top 500 (plus 20,4 Prozent). Rechnet man Amazon aus den Zahlen heraus, würde das Wachstum der 500 größten amerikanischen E-Commerce Companies dagegen „nur noch“ 14,4 Prozent betragen.</p>
<p>Ein zweiter interessanter Aspekt des „Top 500 Guide“ sind die Unterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit der einzelnen E-Commerce Modelle. So konnten die Pure Online-Player am schnellsten zulegen und erzielten (Amazon ausgenommen) einen kombinierten Umsatzzuwachs von 17,8 Prozent. Multichannel-Anbieter mit einer Basis im stationären Handel kamen auf ein Wachstum von 14,7 Prozent. Schlusslicht unter den E-Commerce Anbietern sind schließlich die Katalogversender mit einem Zuwachs von immer noch 12,3 Prozent.</p>
<p>Die dritte Auffälligkeit am Ranking von <em>Internet Retailer </em>ist der hohe Anteil an Herstellershops. So finden sich in den Top 50 Mode-Marken wie Gap und Abercrombie &amp; Fitch, aber auch die Computerhersteller Apple, Dell und Sony. Es zeigt sich, dass der Trend zum Direktgeschäft in den USA schon deutlich weiter fortgeschritten ist als in Europa und auch hierzulande für die nähere Zukunft verstärkte Vertriebsanstrengungen der Markenbrands im Netz zu erwarten sind.</p>
<p>(Quelle: <a title="shopanbieter.de - Das Portal für den Internethandel" href="http://www.shopanbieter.de" target="_blank">shopanbieter.de</a> &#8211; Das Portal für den Internethandel)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/shop-ranking-offenbart-e-commerce-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zum Nutzerverhalten beim Online-Shopping weltweit</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/fakten-zum-nutzerverhalten-beim-online-shopping-weltweit/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/fakten-zum-nutzerverhalten-beim-online-shopping-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine aktuelle Studie von WorldPay verrät, werden 95% der E-Commerce-Einkäufe von zu Hause aus getätigt. 54% der Käufer befinden sich hierbei im Wohnzimmer und 43% im Schlafzimmer, 5% sind im Garten und 3% im Badezimmer. 29% kaufen ihre Waren während der Arbeit &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/fakten-zum-nutzerverhalten-beim-online-shopping-weltweit/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinemarktplatz.de/24528/fakten-zum-nutzerverhalten-beim-online-shopping-weltweit/"><img class="alignleft size-full wp-image-785" title="Fakten zum Nutzerverwalten beim Online-Shopping weltweit" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog_onlineshoppen.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Wie eine aktuelle Studie von <a href="http://www.worldpay.com/globalshopper/">WorldPay</a> verrät, werden 95% der E-Commerce-Einkäufe von zu Hause aus getätigt. 54% der Käufer befinden sich hierbei im Wohnzimmer und 43% im Schlafzimmer, 5% sind im Garten und 3% im Badezimmer. 29% kaufen ihre Waren während der Arbeit ein.</p>
<p>Für die Studie wurden 19.000 Verbraucher (<strong>1.000 aus Deutschland</strong>) und 135 Entscheidungsträger von weltweiten Retailern befragt. Sie kamen unter anderem aus Großbritannien, Deutschland, den USA, China Finnland oder Spanien. Insgesamt waren es 15 Nationen, die an der Umfrage teilnahmen.</p>
<p>Amazon war die populärste Einkaufswebseite: 43% der Konsumenten auf der ganzen Welt haben dort in den letzten 3 Monaten eingekauft. In den USA waren es sogar 83% der Verbraucher, die auf Amazon Online-Shopping betrieben haben.</p>
<p>eBay liegt mit 33% auf dem 2. Platz weltweit. 45% der US-Amerikaner nutzten eBay in den letzten 3 Monaten.<strong></strong></p>
<p><strong>Weitere Resultate</strong></p>
<p>Über die ganze Welt verteilt werden einheitlich in der zweiten Tageshälfte mehr Einkäufe erledigt:</p>
<p>74% der weltweiten Shopping-Touren im Netz finden zwischen der Mittagszeit und Mitternacht statt. Die meisten Menschen, nämlich 44%, kaufen am Abend im Internet ein.</p>
<p>Der absolute <strong>„Ausgabe-Höhepunkt“ liegt weltweit um 20:40 Uhr</strong>. Das könnte für die (eBay-)Händler ein wichtiger Indikator dafür sein, wann man am besten spezielle Kampagnen (Discount-Aktionen oder ähnliches) plant.</p>
<p>Philip McGriskin, Chief Product Officer von WorldPay erklärte, dass Online-Shopper immer mobiler werden und nicht mehr nur an ihren stationären PC angekettet sind:</p>
<p>55% kaufen vom Laptop aus, 19% nutzt das Smartphone und 11% ihr Tablet PC. Von den mobilen Usern werden auch die größten Ausgaben getätigt. So gaben sie im vergangenen Jahr 30% ihres zur Verfügung stehenden Einkommens für Online-Shopping aus.</p>
<p><strong>Unterschiede gibt es in der Art, wie die Anwender weltweit einkaufen:</strong></p>
<p>19% der Konsumenten weltweit nutzen ihr Smartphone, wohingegen es in China bereits 46% sind, direkt gefolgt von indischen Verbrauchern mit 40%. Was die Nutzung von mobilen Einkaufs-Applikationen anbelangt, liegt der internationale Durchschnitt bei 2,6. Finnland bildet mit 1,2 das Schlusslicht, den Spitzenplatz nimmt China mit 5,7 Applikationen ein.</p>
<p>Der <strong>grenzüberschreitende Handel zieht weiter an</strong></p>
<p><strong></strong>44% der internationalen Konsumenten kaufen auf Übersee-Webseiten ein. In <a href="http://www.onlinemarktplatz.de/24528/22577/ebay-australien-wird-von-ubersee-waren-uberschwemmt-so-die-ebay-handler/">Australien</a> liegt der Wert bei 76%.<br />
Der Grund für den Einkauf auf internationalen Webseiten liegt im Mehrwert des Geldes: 60% sagen sie erhalten günstigere Preise.</p>
<p>Bei den <strong>Zahlungsvorlieben</strong> steht die Kreditkarte weltweit auf dem ersten Rang. Danach folgt der Online-Bezahldienst PayPal mit 40% gefolgt von der Kundenkreditkarte mit 37%. 14% bezahlen mit Geschenkgutscheinen. 8% der Chinesen bezahlen via <a href="http://www.onlinemarktplatz.de/24528/22186/alipay-verliert-chinesischen-groskunden/">AliPay</a>. In <strong>Deutschland </strong>zahlen 67% der Verbraucher via PayPal, 65% auf Rechnung und 43% mit ihrer Kreditkarte.</p>
<p><strong>Interessant auch folgende Daten</strong></p>
<p>56% der Konsumenten (<strong>58% der Deutschen</strong>) verlassen eine Seite ohne einzukaufen, weil sie mit unerwarteten Kosten, beispielsweise zu hohe Lieferkosten, konfrontiert wurden. 39% <strong>der Deutschen</strong> waren die Artikel zu teuer und 34% entschieden sich in letzter Minute gegen den Artikel.</p>
<p>Für <strong>Deutschland</strong> gibt es noch folgende ausgewählte Fakten:</p>
<p>In der Hauptsache kaufen die 25 bis 36-Jährigen Deutschen im World Wide Web ein.</p>
<ul>
<li>21% des verfügbaren Einkommens wird in Online-Käufe gesteckt</li>
<li>80% haben Zugang zum Internet</li>
<li>14% waren bereits Opfer von Online-Betrügereien</li>
<li>31% sorgen sich um die Sicherheit</li>
</ul>
<p><strong>Top 3 der mobilen Einkäufe</strong>:</p>
<ul>
<li>45% kaufen Bekleidung im Netz</li>
<li>36% Bücher</li>
<li>28% Musik CDs</li>
</ul>
<p>32% der Deutschen kaufen auf internationalen Webseiten ein, doch haben sich folgende Bedenken:</p>
<ul>
<li>48% haben Angst vor Betrügereien und Datenschutz-Problemen</li>
<li>46% befürchten zusätzliche Steuer-und Zollbelastungen</li>
<li>45% befürchten zu hohe Versandkosten</li>
<li>43% haben Bedenken wegen der Auslieferung</li>
</ul>
<p>Der deutsche E-Commerce-Markt zeigt keine besonders außergewöhnlichen Besonderheiten. Doch gibt es folgende <strong>Schlüsselpunkte</strong>, die für Händler bei deutschen Internet-Einkäufern zu beachten sind:</p>
<ul>
<li>Absolute Genauigkeit sollte eingehalten werden, das zieht sich von den Versandkosten bis hin zu der Auflistung der einzelnen Preise.</li>
<li>Händler sollten sich auf eine stark anwachsende mobile Einkäufer-Gemeinschaft einrichten</li>
<li>Die „heavy” Einkäufer (geben 30% und mehr ihres Einkommens im Internet aus) sollten mit einer Online und offline Einkaufserfahrung bedient werden.</li>
</ul>
<p>(Quelle: <a title="onlinemarktplatz.de - e-commerce FIRST!" href="http://www.onlinemarktplatz.de/" target="_blank">onlinemarktplatz.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/fakten-zum-nutzerverhalten-beim-online-shopping-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/amazons-infrastruktur-wird-immer-weiter-ausgebaut/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/amazons-infrastruktur-wird-immer-weiter-ausgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Amazon investiert weiter in seine Infrastruktur. In Kalifornien sollen gleich 2 große Logistik-Zentren entstehen. Eines davon soll in San Bernardino gebaut werden, das andere in Patterson. Damit sind alleine in diesem Jahr 15 neue Zentren in Planung. Durch sein gut &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/amazons-infrastruktur-wird-immer-weiter-ausgebaut/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinemarktplatz.de/24549/amazons-infrastruktur-wird-immer-weiter-ausgebaut/"><img class="alignleft size-full wp-image-781" title="Amazons Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog_amazon.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Amazon investiert weiter in seine Infrastruktur. In Kalifornien sollen gleich 2 große Logistik-Zentren entstehen. Eines davon soll in San Bernardino gebaut werden, das andere in Patterson. Damit sind alleine in diesem Jahr <strong>15 neue Zentren in Planung</strong>.</p>
<p>Durch sein gut ausgebautes Logistik-Netzwerk hat Amazon einen großen Wettbewerbsvorteil. Zudem hat Amazon vor kurzem noch Kiva Systems, einen Hersteller von Lager-Robotern gekauft. Amazon kommt damit seinen Verbrauchern immer näher und ebenso die „Auslieferung am selben Tag“ wird immer wahrscheinlicher. Der Druck auf andere Retailer wird immer größer.</p>
<p>Da Amazon immer besser und strukturierter seine Auslieferung managt, wird eBay seinerseits auch immer mehr Druck auf seine Händler ausüben einen schnellen Lieferservice anzubieten – doch wie soll das ohne Infrastruktur optimal funktionieren?</p>
<p>eBay verkaufte erst vergangenen Sommer einen 70%igen Anteil an ShopRunner, einem Service der ähnlich wie Amazon Prime funktioniert, als der Deal mit GSI Commerce perfekt war. Ob das ein kluger Schachzug war? Warum sollten die Verbraucher also bei eBay einkaufen, wenn es das gleiche Produkt bei Amazon gibt und auch noch schneller ausgeliefert wird?</p>
<p>(Quelle: <a title="onlinemarktplatz.de - e-commerce FIRST!" href="http://www.onlinemarktplatz.de/" target="_blank">onlinemarktplatz.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/amazons-infrastruktur-wird-immer-weiter-ausgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook stellt APP-Center vor</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/facebook-stellt-app-center-vor/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/facebook-stellt-app-center-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Bislang war Facebook in Sachen Mobile noch etwas schwach auf der Brust. Nun hat das soziale Netzwerk ein App Center vorgestellt, das seinen 900 Millionen Nutzern gezielt Anwendungen empfehlen soll. Mit seiner unübertroffenen Datenbasis sollen diese besser sein als die &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/facebook-stellt-app-center-vor/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruenderszene.de/allgemein/facebook-app-center"><img class="alignleft size-full wp-image-778" title="Facebook stellt APP-Center vor" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog_facebook.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Bislang war Facebook in Sachen Mobile noch etwas schwach auf der Brust. Nun hat das soziale Netzwerk ein App Center vorgestellt, das seinen 900 Millionen Nutzern gezielt Anwendungen empfehlen soll. Mit seiner unübertroffenen Datenbasis sollen diese besser sein als die der Hersteller-Stores – und damit die Kunden noch stärker als bisher auf der Plattform halten.</p>
<p><strong>Facebooks erste echte Mobile-Strategie?</strong></p>
<p>Auch wenn es Facebook (<a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">www.facebook.com</a>) bislang sicherlich verstanden hat, zum Zentrum der Kommunikation vieler Internet-affinen Menschen zu werden, so hatte das soziale Netzwerk bislang eine Schwäche: den Mobile-Bereich. Natürlich gibt es hauseigene Clients für alle relevanten Mobiltelefone. Allerdings musste man das weitere Geschehen auf iOS, Windows Mobile oder Android bislang den Herstellern der Betriebssysteme überlassen.</p>
<p>Nun soll sich das ändern. Mit dem gerade vorgestellten App Center startet Facebook seinen eigenen Laden für Anwendungen und Spiele. Und nicht nur um mobile Apps geht es, auch Web-Apps, mobile Web-Apps sowie Desktop-Anwendungen sollen darin zu finden sein. Zugegriffen werden kann sowohl über das Web-Interface als auch über die Mobil-Clients.</p>
<p><strong>Bessere Empfehlungen durch bessere Daten</strong></p>
<p>Das neue App Center – nicht zu verwechseln mit dem bereits seit 2009 verfügbaren und in den vergangenen Monaten brach liegenden Anwendungsverzeichnis – wird dem iTunes Store oder Google Play gewissermaßen vorgeschaltet. Eine andere Wahl hat Facebook auch nicht, denn die Hersteller lassen eine Installation über Dritte aus gutem Grund nicht zu.</p>
<p>Zweierlei Charme hat die neue Lösung allerdings. Zum einen werden die Kunden noch enger an das soziale Netz herangeführt. Selbst zum Finden von Anwendungen und – aus Facebook-Sicht sicherlich insbesondere – Spielen müssen diese die Plattform zukünftig nicht mehr verlassen. Der eigentliche Clou dürfte zum anderen aber in den Empfehlungen liegen. Mit seiner unübertroffenen Datenbasis will Facebook besser als Apple, Google oder Microsoft wissen, welche Apps für den jeweiligen Kunden interessant sein könnten.</p>
<p><strong>Unterschiedliche Monetarisierungskonzepte</strong></p>
<p>Von dem, was Facebook bislang verraten hat, könnte der Plan durchaus aufgehen. Zum einen sollen sehr detaillierte Informationen etwa hinsichtlich des Nutzeralters an die Entwickler weitergegeben werden. Letztere könnten von einer engeren Verknüpfung mit Facebook profitieren, weil sie auf diesem Weg gezielt Zugang zu einem großen Kundenstamm bekommen. Gleichzeitig würde Facebook mehr direkte Aufmerksamkeit der Softwarehersteller bekommen.</p>
<p>Zum anderen könnten, wie auch Venturebeat mutmaßt, irgendwann verschiedene Monetarisierungsmodelle eingeführt werden. Kostenpflichtige Facebook-Apps wären ein solcher Weg, bei der Bezahlung etwa über die eigenen Credits dürfte sich Facebook über eine nette Marge freuen. Angesichts des verlangsamten Wachstums in den vergangenen Monaten kommen solche Aussichten im Vorfeld des geplanten Börsengangs möglichen Investoren sicherlich gerade recht.</p>
<p><strong>Kommt bald ein Facebook-Telefon?</strong></p>
<p>Betrachtet man die Prognosen für das Wachstum des Mobilsegments, wurde es für Facebook höchste Zeit, sich in dem Bereich besser aufzustellen. Immerhin hat das kalifornische Unternehmen schon in seinem Börsenprospekt selbst zugegeben, in Sachen Mobile noch nicht gut genug aufgestellt zu sein. Mit der Übernahme von Instagram hatte Facebook sich vor kurzem ein erstes Standbein in dem Geschäft aufgebaut.</p>
<p>Mit dem neuen App Center hat das soziale Netzwerk eine Strategie gewählt, die es erst einmal nicht in den direkten Wettbewerb mit Apple, Google &amp; Co. bringen wird, auch wenn App-Center-Nutzer zukünftig sicherlich weniger in den Hersteller-Stores stöbern werden. Ob sich das irgendwann mit einem (schon ab und an in der Gerüchteküche gemunkelten) Facebook-Telefon ändern wird?</p>
<p>(Quelle: <a title="gruenderszene.de - Das Magazin für Gründer" href="http://www.gruenderszene.de" target="_blank">gruenderszene.de</a> &#8211; Das Magazin für Gründer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/facebook-stellt-app-center-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52 GOOGLE-Änderungen im April</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/52-google-anderungen-im-april/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/52-google-anderungen-im-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur das Ranking wurde bei Google im April mit einem Paukenschlag überarbeitet, unter der Haube hat der Konzern auch viel Feinarbeit geleistet, wie eine Liste mit 52 kleineren Änderungen an der Suchmaschine zeigt. Google war recht umtriebig: Insgesamt 52 &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/52-google-anderungen-im-april/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Performancemarketing/Google-Suchalgorithmus-52-Google-Aenderungen-im-April?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+internetworld-business+%28Internetworld+Business%29"><img class="alignleft size-full wp-image-775" title="52 GOOGLE-Änderungen im April" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/blog_google.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Nicht nur das Ranking wurde bei Google im April mit einem Paukenschlag überarbeitet, unter der Haube hat der Konzern auch viel Feinarbeit geleistet, wie eine Liste mit 52 kleineren Änderungen an der Suchmaschine zeigt.</p>
<p>Google war recht umtriebig: Insgesamt 52 Änderungen an der Suchmaschine hat der Konzern im April vorgenommen. Die Bekannteste darunter war sicherlich das große Update des Rankingverfahrens, das überoptimierte Websites abwertete. Daneben hat Google aber auch zahlreiche kleinere Änderungen vorgenommen, wie in einem Blogeintrag detailliert beschrieben wird.</p>
<p>Die Liste enthält Anpassungen wie das Update &#8220;Xirtam3&#8243;, das Webinhalte, die auf mehrere Seiten umbrochen werden, zusammenfasst. &#8220;Sudoku&#8221; soll die Genauigkeit der Länderzuordnung erhöhen, die viele Experten ohnehin für sehr schwach halten.</p>
<p>Machen Neuerungen betreffen haben aber auch gar keinen Einfluss auf das Ranking, sondern betreffen lediglich das Userinterface. So wurden die Korrekturvorschläge verbessert (das Update &#8220;idymsup&#8221; prüft nun zunächst, ob eine Korrektur überhaupt sinnvolle Suchergebnisse bringt), die &#8220;Instant Preview &#8220;-Funktion wurde überarbeitet und &#8220;SafeSearch&#8221; weiter verbessert.</p>
<p>Eine komplette Übersicht der Änderungen finden Sie <a href="http://insidesearch.blogspot.de/2012/05/search-quality-highlights-53-changes.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>(Quelle: <a title="internet WORLD BUSINESS" href="http://www.internetworld.de/" target="_blank">internetworld.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/52-google-anderungen-im-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce nur mit Links und ohne Shop: Gumroad</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/e-commerce-nur-mit-links-und-ohne-shop-gumroad/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/e-commerce-nur-mit-links-und-ohne-shop-gumroad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gumroad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Durch Gumroad können digitale Inhalte wie z.B. Musik, Videos, Texte und Bilder denkbar einfach verkauft werden: durch die Verbreitung eines Links, man benötigt keinen Online-Shop oder Marktplatz. Dadurch sollen Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter selbst zum Marktplatz werden. Personen &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/e-commerce-nur-mit-links-und-ohne-shop-gumroad/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
