<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von 123Boerse</title>
	<atom:link href="http://www.123boerse.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123boerse.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>eBay CEO John Donahoe zum zukünftigen Einkauf auf eBay</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/ebay-online-shop/ebay-ceo-john-donahoe-zum-zukunftigen-einkauf-auf-ebay/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/ebay-online-shop/ebay-ceo-john-donahoe-zum-zukunftigen-einkauf-auf-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Für Donahoe steht für das Einkaufen auf eBay die eBay App an  allererster Front. Denn durch die stetige Verbesserung der App, unter anderem durch die Bilderkennungs-Technologie, wird Shopping auf eBay immer einfacher. Sieht man beispielsweise auf der Straße eine Person &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/ebay-online-shop/ebay-ceo-john-donahoe-zum-zukunftigen-einkauf-auf-ebay/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinemarktplatz.de/23431/ebay-ceo-john-donahoe-zum-zukunftigen-einkauf-auf-ebay/"><img class="alignleft size-full wp-image-446" title="eBay CEO John Donahoe zum zukünftigen Einkauf auf eBay" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/blog_eBay.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Für Donahoe steht für das Einkaufen auf eBay die eBay App an  allererster Front. Denn durch die stetige Verbesserung der App, unter anderem durch die Bilderkennungs-Technologie, wird Shopping auf eBay immer einfacher. Sieht man beispielsweise auf der Straße eine Person mit einem Kleidungsstück, das einem gut gefällt, so kann mit seinem Smartphone ein Foto davon machen und findet auf eBay Teile, die dem entsprechen. Die iPad-App von eBay schafft es heute schon, dass man Dinge im Fernsehen abfotografieren kann, und das iPad zeigt einem alle verfügbaren eBay-Angebote dazu.</p>
<p>Wenn es darum geht, dass man Sachen vorher gerne anprobieren möchte, so gibt es auch hier eine Lösung: Man bestellt den entsprechenden Artikel, probiert ihn im Laden an und kann ihn dann bezahlen – auch per Handy. Wobei es mit der Bezahlung per Smartphone noch eine Weile dauern wird. So etwa in 2 Jahren wird es soweit sein, erklärt Donahoe erneut gegenüber der FAS.</p>
<p>Auf die Frage des Journalisten, ob die Deutschen hier mitziehen, antwortet Donahoe, dass Kunden sichere und bequeme Bezahlverfahren wollen, weshalb auch PayPal so erfolgreich sei. Angesprochen auf Sicherheitsprobleme bei PayPal und ob man bei den kommenden sicheren Handy-Bezahlmethoden verschiedener Banken mithalten könne meint der eBay-Chef: „Wir gewinnen immer mehr Kunden in Deutschland … , heute haben wir schon 106 Millionen Aktive weltweit. PayPal wird von 9 Millionen Händlern akzeptiert.“</p>
<p>In den Augen von Donahoe soll eBay auf lange Sicht ein Handelsdienstleister werden. Händler, die PayPal verwenden, sollen dabei auch die Möglichkeit haben, eBays Online-Shopping-Software und eBay zu nutzen, um ihre Verkäufe zu steigern.</p>
<p>Speziell zur deutschen eBay-Webseite äußerte sich Donahoe gegenüber dem Fokus: „In Deutschland haben wir den Durchbruch noch nicht ganz geschafft“, und meint damit, das Image eines Online-Auktionshauses loszuwerden. Wie hinreichlich schon beschrieben, lässt das klassische Geschäft mit Online-Auktionen nach, während der Verkauf von Neuwaren besser läuft. So sind heute 70% der eBay-Angebote Neuware und mehr als 60% der Waren werden nicht mehr versteigert, sondern im Festpreisformat veräußert, erklärt der eBay CEO der FAZ.</p>
<p>John Donahoe glaubt zu wissen, warum der Imagewechel in Deutschland noch nicht stattgefunden hat: „Wegen der Marketingkampagne “3,2,1, meins” wird eBay in Deutschland immer noch sehr stark als Auktionshaus wahrgenommen, in dem man gebrauchte Produkte von anderen Konsumenten kauft. Wir versuchen diese Wahrnehmung zu verändern“, so zu lesen im Fokus.</p>
<p>Das Business in Deutschland sei zwar etwas „träge“, nichtsdestotrotz sei Deutschland weiterhin der zweitwichtigste eBay-Markt nach den USA. „Wir werden hier weiter investieren“, kündigte der eBay-Chef an. Künftig setze der Konzern vor allem auf PayPal, der auch im stationären Handel etabliert werden soll.</p>
<p>Der ewige Rivale Amazon holt immer mehr auf. Kunden lieben es bei bekannten Händlern einzukaufen, nur dass bei Amazon kaum jemand merkt, dass der Verbraucher an Drittanbieter weitergeleitet wird.  John Donahoe sagt in der FAZ hierzu, dass eBay ein Marktplatz sei und selbst nichts verkaufe. Beide Modelle jedoch seien aussichtsreich. Zudem vertrauten die Konsumenten eBay, und das nicht nur wegen des PayPal-Käuferschutzes.</p>
<p>Eine der Fragen des FAZ-Journalisten Patrick Bernau zielte auf die Gebühren ab: 9% als verkaufsabhängige ärgere manche Kunden. eBay- Chef Donahoe meinte darauf, dass man damit noch preiswerter sei als viel andere Marktplätze. Außerdem könne man als eBay-Händler über 100 Millionen potentieller Käufer weltweit ansprechen.</p>
<p>Donahoe, der von Bain&amp;Company im Jahr 2005 zu eBay kam, war ehemals Unternehmensberater. Sein Verbesserungspotential wurde ihm auf immerhin 30 Seiten aufgelistet. Welche Punkte er von der Auflistung schon abgearbeitet hätte wollte Bernau wissen.</p>
<p>Donahoe: „Ein Drittel der Dinge waren mir bekannt. An diesem arbeite ich schon immer.“ Dazu gehören: Prägnanteres Sprechen, weniger Zuhörer sein und selbst mehr reden und als Chef sichtbarer sein. Das seien jedoch lebenslange Ziele.</p>
<p>Ein Drittel der Verbesserungsvorschläge habe ihn überrascht und das letzte Drittel habe er so gelassen wie es war.</p>
<p>Die letzte persönliche Frage an den eBay-Chef: Wenn er dann in 2 Jahren wirklich keinen Geldbeutel mehr besitze [weil er nur über sein Smartphone bezahlt], wohin stecke er dann den Zettel, den er als junger Unternehmensberater geschrieben habe: „Ich werde nie das Leben eines Unternehmensberaters führen“?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/ebay-online-shop/ebay-ceo-john-donahoe-zum-zukunftigen-einkauf-auf-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalando verkauft 30.000 Paar Schuhe am Tag</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/zalando-verkauft-30-000-paar-schuhe-am-tag/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/zalando-verkauft-30-000-paar-schuhe-am-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Unternehmen ist verschwiegener, was Unternehmenszahlen angeht, als Zalando. Doch im Rahmen einer Stellenausschreibung lüftete Zalando-Inkubator Rocket Internet jetzt doch den Schleier, hat E-Commerce-Berater Jochen Krisch entdeckt. Auf Jobstreet.co.id sucht Rocket Internet Mitarbeiter, die das Unternehmen bei der geplanten Asien-Expansion &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/zalando-verkauft-30-000-paar-schuhe-am-tag/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Erste-Unternehmenszahlen-zu-Zalando-enthuellt-30.000-Paar-Schuhe-am-Tag?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+internetworld-business+%28Internetworld+Business%29"><img class="alignleft size-full wp-image-443" title="Zalando verkauft 30.000 Paar Schuhe am Tag" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/blog_zalando.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Kaum ein Unternehmen ist verschwiegener, was Unternehmenszahlen angeht, als Zalando. Doch im Rahmen einer Stellenausschreibung lüftete Zalando-Inkubator Rocket Internet jetzt doch den Schleier, hat E-Commerce-Berater Jochen Krisch entdeckt.</p>
<p>Auf Jobstreet.co.id sucht Rocket Internet Mitarbeiter, die das Unternehmen bei der geplanten Asien-Expansion von Zalando unterstützen. Und da Zalando auf dem asiatischen Markt noch so wenig bekannt ist wie der asiatische Platzhirsch Rakuten in Deutschland, muss Rocket Internet hier ein bisschen die Muskeln spielen lassen.</p>
<p>&#8220;Wir haben in Europa eine E-Commerce-Website aufgebaut, die mehr als 30.000 Paar Schuhe pro Tag verkauft und rund 100 Millionen Euro Umsatz pro Monat einspielt&#8221;, so die öffentliche Verlautbarung in der Stellenanzeige. In Australien habe man seit dem Launch von Theiconic.com.au die Zahl der Mitarbeiter in nur 45 Tagen von 0 auf 150 gesteigert. Außerdem sei man bereits in Märkten wie Brasilien, Japan und Russland aktiv.</p>
<p>&#8220;Wir expandieren jetzt nach Südostasien mit einem Fokus auf Indonesien, Malaysia und Singapur und wollen die größte E-Commerce-Webseite in dieser Region aufbauen&#8221;, so die Kampfansage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/zalando-verkauft-30-000-paar-schuhe-am-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetbranche erwartet Umsatzwachstum</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/internetbranche-erwartet-umsatzwachstum/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/internetbranche-erwartet-umsatzwachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 85 Prozent der Unternehmen der digitalen Branche gehen 2012 von einem Umsatzwachstum aus. Einer Umfrage des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) zufolge wollen drei Viertel der Befragten zudem neue Mitarbeiter einstellen. Die deutschen Unternehmen profitieren von wachsenden Umsätzen in &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/internetbranche-erwartet-umsatzwachstum/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Zahlen-Studien/Internetbranche-erwartet-Umsatzwachstum-Neue-Mitarbeiter-gesucht?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+internetworld-business+%28Internetworld+Business%29"><img class="alignleft size-full wp-image-440" title="Internetbranche erwartet Umsatzwachstum" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/blog_onlineshopping.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Mehr als 85 Prozent der Unternehmen der digitalen Branche gehen 2012 von einem Umsatzwachstum aus. Einer Umfrage des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) zufolge wollen drei Viertel der Befragten zudem neue Mitarbeiter einstellen.</p>
<p>Die deutschen Unternehmen profitieren von wachsenden Umsätzen in der digitalen Wirtschaft. Während im Jahresvergleich von 2010 zu 2011 bereits rund 75 Prozent der Befragten steigende Umsätze verzeichnen konnten, gehen mehr als 85 Prozent der Unternehmen von einem erneuten Anstieg der Umsätze in diesem Jahr aus. Dabei identifiziert die Mehrheit der Befragten (86 Prozent) die steigende Relevanz des Internets für Image- und Brandingkampagnen im Kundengeschäft als einen eindeutigen Trend.<br />
Knapp zwei Drittel der Unternehmen (65 Prozent) geben an, im Jahr 2011 neue Mitarbeiter fest eingestellt zu haben. Für dieses Jahr prognostiziert über drei Viertel der Befragten (76 Prozent) eine weitere Zunahme, 19 Prozent gehen von keiner Veränderung aus und nur drei Prozent erwarten eine Abnahme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/internetbranche-erwartet-umsatzwachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE baut seine Position weiter aus</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/google-baut-seine-position-weiter-aus/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/google-baut-seine-position-weiter-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Der Umsatz mit Suchanzeigenwerbung steigt dieses Jahr in den USA um 27 Prozent auf 19,5 Milliarden US-Dollar an. Ein Großteil davon, nämlich 78 Prozent, fließt an Google. Microsoft fallen sieben Prozent des Budgets für Suchmaschinenwerbung zu, Yahoo fünf Prozent und &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/google-baut-seine-position-weiter-aus/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Zahlen-Studien/Budget-fuer-Suchanzeigen-in-den-USA-waechst-weiter-Google-baut-seine-Position-weiter-aus?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+internetworld-business+%28Internetworld+Business%29"><img class="alignleft size-full wp-image-436" title="GOOGLE baut Position weiter aus" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/blog_google.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Der Umsatz mit Suchanzeigenwerbung steigt dieses Jahr in den USA um 27 Prozent auf 19,5 Milliarden US-Dollar an. Ein Großteil davon, nämlich 78 Prozent, fließt an Google.</p>
<p>Microsoft fallen sieben Prozent des Budgets für Suchmaschinenwerbung zu, Yahoo fünf Prozent und AOL knapp zwei Prozent. Das prognostiziert eMarketer für das laufende Jahr.</p>
<p>Auch in Zukunft steigen die Umsätze weiter: Im Jahr 2014 sollen die SEM-Werbeumsätze auf 25 Milliarden US-Dollar anwachsen. Dann werden die Steigerungsraten von Microsoft mit 26 Prozent die von Google (13 Prozent) übertreffen &#8211; allerdings auf niedrigerem Niveau. Dennoch bleibt Google mit knapp 80 Prozent des Suchanzeigenbudgets unangefochten auf Platz eins, Microsoft soll den Schätzungen zufolge in zwei Jahren auf einen Anteil von knapp neun Prozent kommen.</p>
<p>Die Ausgaben für mobile Werbung haben in den USA 2011 eine Höhe von 1,45 Milliarden US-Dollar erreicht &#8211; das sind 89 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das laufende Jahr prognostiziert eMarketer ein weiteres Plus von 80 Prozent und 2,61 Milliarden Umsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/google-baut-seine-position-weiter-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kaufhaus im Telefon</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/das-kaufhaus-im-telefon/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/das-kaufhaus-im-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[„Einkaufen, wann man will“ war das Motto, als vor zehn Jahren lange Ladenöffnungszeiten und Internetshops den Handel in Deutschland revolutionierten. Das Motto der Zukunft heißt „Einkaufen, wo man will“. Das Handy als mobile Einkaufspassage: Beim Mobile Shopping kann man jederzeit &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/das-kaufhaus-im-telefon/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businessvalue24.de/das-kaufhaus-im-telefon-mit-mobile-commerce-kann-man-produkte-und-dienstleistungen-ueber-das-handy-einkaufen"><img class="alignleft size-full wp-image-433" title="Das Kaufhaus im Telefon" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blog_mcommerce2.gif" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>„Einkaufen, wann man will“ war das Motto, als vor zehn Jahren lange Ladenöffnungszeiten und Internetshops den Handel in Deutschland revolutionierten. Das Motto der Zukunft heißt „Einkaufen, wo man will“.</strong></p>
<p>Das Handy als mobile Einkaufspassage: Beim Mobile Shopping kann man jederzeit und überall einkaufen. Einige Online-Marktplätze wie <a title="eBay.de" href="http://www.ebay.de" target="_blank">eBay</a> oder <a title="shopgate.com" href="http://www.shopgate.com" target="_blank">Shopgate</a> haben leicht zugängliche Einkaufsplattformen eingerichtet, die speziell auf die Bedürfnisse von Handy-Shoppern ausgelegt sind. Denn wer über sein Smartphone einkauft, will das gewünschte Produkt schnell finden und einfach bezahlen.</p>
<p>Weitere Informationen dazu lesen Sie bitte <a title="Das Kaufhaus im Telefon" href="http://www.businessvalue24.de/das-kaufhaus-im-telefon-mit-mobile-commerce-kann-man-produkte-und-dienstleistungen-ueber-das-handy-einkaufen" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/das-kaufhaus-im-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Int. Konferenz DLD diskutiert die Trends der Zukunft</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/int-konferenz-dld-diskutiert-die-trends-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/int-konferenz-dld-diskutiert-die-trends-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Internetpioniere, Medienunternehmer, Wirtschaftsgrößen, Wissenschaftler Künstler: Die internationale Konferenz Digital Life Design diskutiert die Trends der digitalen Zukunft. Trend-Forscherin Lin Edelkoort: &#8220;2020 sind unsere Hirn-Häften miteinander verschmolzen&#8230;&#8221; Facebook-Vorstand Sheryl Sandberg: &#8220;Warum dank Facebook 230.000 Jobs entstanden sind&#8230;&#8221; Couchsurfing-Gründer Casey Fenton: &#8220;Das &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/int-konferenz-dld-diskutiert-die-trends-der-zukunft/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focus.de/digital/internet/dld-2012/"><img class="alignleft size-full wp-image-425" title="DLD diskutiert die Trends der Zukunft" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blog_dld.gif" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Internetpioniere, Medienunternehmer, Wirtschaftsgrößen, Wissenschaftler Künstler: Die internationale Konferenz Digital Life Design diskutiert die Trends der digitalen Zukunft.</strong></p>
<p>Trend-Forscherin Lin Edelkoort: &#8220;2020 sind unsere Hirn-Häften miteinander verschmolzen&#8230;&#8221;</p>
<p>Facebook-Vorstand Sheryl Sandberg: &#8220;Warum dank Facebook 230.000 Jobs entstanden sind&#8230;&#8221;</p>
<p>Couchsurfing-Gründer Casey Fenton: &#8220;Das Sofa als Ort zum Kennenlernen&#8230;&#8221;</p>
<p>GOOGLE-Vertriebschef Nikesh Arora: &#8220;Wir haben eine große Unordnung geschaffen&#8230;&#8221;</p>
<p>eBay-CEO John Donahoe erklärt mobiles Bezahlen: &#8220;Handynummer, PIN-Code, fertig!&#8221;</p>
<p>Skype-Erfinder Niklas Zennström: &#8220;Dass es Skype gibt, ist eigentlich nur ein Zufall&#8230;&#8221;</p>
<p>Weitere Informationen dazu lesen Sie bitte <a title="Int. Konferenz DLD diskutiert die Trends der Zukunft" href="http://www.focus.de/digital/internet/dld-2012/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/int-konferenz-dld-diskutiert-die-trends-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon will zum Betriebssystem für den Handel werden</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/groupon-will-zum-betriebssystem-fur-den-handel-werden/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/groupon-will-zum-betriebssystem-fur-den-handel-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Während Deloitte eben noch überzeugend die Problematik des Couponing-Modells für den Handel analysierte und der Branche eine Konsolidierung vorhersagte, sieht das Groupon-CEO Andrew Mason naturgemäß anders. In einem Interview mit Spiegel Online erklärte Mason nun, warum er von einer positiven &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/allgemein/groupon-will-zum-betriebssystem-fur-den-handel-werden/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shopanbieter.de/news/archives/5383-groupon-will-zum-betriebssystem-fuer-den-handel-werden.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+shopanbieter/ohmv+%28shopanbieter.de+Blog+f%C3%BCr+den+Onlinehandel%29"><img class="alignleft size-full wp-image-421" title="Groupon will zum Betriebssystem für den Handel werden" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blog_groupon1.gif" alt="" width="300" height="200" /></a>Während Deloitte eben noch überzeugend die Problematik des Couponing-Modells für den Handel analysierte und der Branche eine Konsolidierung vorhersagte, sieht das Groupon-CEO Andrew Mason naturgemäß anders. In einem Interview mit Spiegel Online erklärte Mason nun, warum er von einer positiven Perspektive für sein Unternehmen ausgeht. So hält er die Eintrittshürden im Couponing-Geschäft für recht niedrig, dafür aber die Erfolgshürden für sehr hoch. Groupon sei hier mit mehreren Tausend Sales-Mitarbeitern der Konkurrenz meilenweit voraus und biete mit Abstand den besten Kunden- und Händlerservice.</p>
<p>Der Groupon-CEO kann sich eine Zukunft vorstellen, in der Mobiltelefon-Daten dazu benutzt werden, um Konsumentenströme in Echtzeit zu beobachten und Angebote gleichfalls in Echtzeit zu kalkulieren. Algorithmen, die heute noch lediglich den Cyberspace ordnen, könnten in Zukunft eingesetzt werden, um Kundenwünsche mit dem lokalen Angebot abzugleichen, Preise dynamisch der Nachfrage entsprechend anzupassen und so dem Handel höhere Auslastungen und Einnahmen zu beschaffen.</p>
<p>Eine schöne neue Couponing-Welt, die Datenschützern mit Sicherheit die Haare zu Berge stehen lässt. Aber wie würde sich der Handel mit soviel Transparenz arrangieren? Und welche Möglichkeiten hätte die E-Commerce-Branche, um mit dem in diesem Szenario rundum digitalisierten Stationärhandel zu konkurrieren?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/groupon-will-zum-betriebssystem-fur-den-handel-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakuten greift Amazon an</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/ecommerce/rakuten-greift-amazon-an/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/ecommerce/rakuten-greift-amazon-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Kriegserklärung aus Japan: Der japanische E-Commerce-Marktführer Rakuten will dem Online-Warenhaus Amazon die weltweite Vormachtstellung im E-Commerce abjagen. Und die Kriegskasse ist gut gefüllt. &#8220;Wir haben als Handelsunternehmen einen sehr hohen Cash-Flow. Das eröffnet uns traditionell viele Möglichkeiten&#8221; &#8211; die Kriegserklärung &#8230; <a href="http://www.123boerse.com/blog/ecommerce/rakuten-greift-amazon-an/"><span class="meta-nav">&#187;</span> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Rakuten-greift-Amazon-an-Von-Japan-in-die-ganze-Welt?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+internetworld-business+%28Internetworld+Business%29"><img class="alignleft size-full wp-image-414" title="Rakuten greift Amazon an" src="http://www.123boerse.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/blog_rakuten1.gif" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Kriegserklärung aus Japan: Der japanische E-Commerce-Marktführer Rakuten will dem Online-Warenhaus Amazon die weltweite Vormachtstellung im E-Commerce abjagen. Und die Kriegskasse ist gut gefüllt.</strong></p>
<p>&#8220;Wir haben als Handelsunternehmen einen sehr hohen Cash-Flow. Das eröffnet uns traditionell viele Möglichkeiten&#8221; &#8211; die Kriegserklärung des 47-jährigen Rakuten-Gründers Hiroshi Mikitani gegen den Grand Seigneur im E-Commerce, Amazon, strotzt vor Selbstbewusstsein und macht die Strategie zur Erringung der Weltherrschaft klar: Über Zukäufe will Rakuten seine Marktposition festigen. Ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag steht hierfür zur Verfügung.</p>
<p>In Europa sieht Mikitani einen wichtigen Markt. &#8220;Wir sehen Europa als eine Region für Wachstum&#8221;, so der Japaner, der gegenwärtig aufgrund von Burdas &#8220;DLD&#8221; in München weilt und am Samstag weiter zum Händlertreffen seiner jüngsten Tochter Tradoria nach Bamberg reist, gegenüber dem &#8220;Handelsblatt&#8221;. Ein Umsatzstandbein sollen elektronische Lesegeräte und E-Books werden. Hier zählt inzwischen die kanadische E-Book- und E-Reader Firma Kobo zum Rakuten-Imperium und verhalf den Japanern zur Marktführerposition in Kanada. In Europa zählt die französische Preissuchmaschine Priceminister und der Bamberger E-Commerce-Plattform-Anbieter Tradoria zum Unternehmen. Mit dem Kauf von Tradoria, seit Anfang des Jahres in Rakuten umfirmiert, zeigt sich Mikitani sehr zufrieden. &#8220;Hier wachsen wir sehr schnell&#8221;, so sein Statement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.123boerse.com/blog/ecommerce/rakuten-greift-amazon-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen und Zukunft der Internetwirtschaft</title>
		<link>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/chancen-und-zukunft-der-internetwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.123boerse.com/blog/allgemein/chancen-und-zukunft-der-internetwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123boerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123boerse.com/blog/?p=410</guid>
